|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・全市民46万人の個人情報USBを紛失 兵庫・尼崎市から委託の業者 Asahi テレビではどこの業者か言ってなかったけどやらかしたのは「BIPROGY」関西支社。 しかもそこの委託のさらに委託の末端社員らしい。 委託先はパソナらしいが、そのさらに先は不明…って行政のこういう孫請け構造やめて欲しいわ… 「BIPROGY」が日本ユニシスの新社名ってのも今回知った。マジか。有名企業じゃない。 しかし今時の会社は、自分が勤めている自転車店ですらUSBに個人情報を入れて持ち出すのは厳禁で、そもそも社内PCには外部記録媒体に書き出せないようにプロテクトが掛かっているのが常識だと思っていたわ。 全市民の情報持ち歩いて泥酔して路上寝できる40代社員もあり得ないwww | |||
|
|||
・マウスコンピューター mouse E10 E10を買って10日と少しですが感想を。 E10はスペックとしてバッテリー駆動時間約12時間となっていましたが、実際10時間少々使って残10%になったので、スペック通りのバッテリー持ちですね。 今までフル充電から10時間も使えるPCって使った事が無かったのでこれは嬉しいです。 普段使いで処理速度に不満を持つ事は無いのも良いですね。 ドスパラWinタブの頃と違ってストレスを感じる事は有りません。 画面も8インチから10インチになりましたが、タブレットモードで使うならともかくWinデスクトップを使うなら10インチ無いと使いづらいですね。 10インチなら普通のアプリケーションを使うのもギリ大丈夫といった感じ。 悪い点も挙げるとE10は安いだけ有って画面サイズに対し周りの余白が(相当)大きいのですが、これが意外とストレスになります。 今のPCはタブレットもモニターも狭縁が当たり前なので強い違和感が… あと、イヤホンや充電端子などのコネクター類がカバーで覆われているのも、社会人が使うにはデメリット。 充電中もカバーが使用者側の方にせり出すので邪魔ですね。 防塵防滴を捨てる覚悟でモイでしまうのも手かもしれませんが(笑)。 ・mouse E10 Windows11化 ここから本題。 折角E10はWindows11Ready PCなので、メインPCより先にWin11化してみました。 WindowsUpdateの項目に“Windows11にしましょう”的な項目が有るので、てっきりそこからアップデート出来るのかと思いきや出来ないじゃないの!(将来的には出来るかも?) 結局検索してマイクロソフトのサイトから、Windows11インストールアシスタントとPC正常性チェックツールを探してダウンロードする必要が有りました。 1万円台タブレットPCだからWindows11にするのに半日かそれ以上は掛かるだろな…と覚悟していましたが、実際は3時間程度でダウンロードからインストールまで終了。 E10の速さ、ナイスです。 ![]() おー、Windows11やん! と思っていじり始めるが… ![]() スタートボタン押して現れる項目がこれだけ!? Win3.1の時からずっとWindowsユーザーですが、ついにここまでシンプルになってしまったか…と悲しくなりますね。 Win8.0の頃に中途半端にタブレットインターフェースと融合して不評を買う→戻す、とマイクロソフトはやってきましたが、もうタブレットインターフェースとの一体化は逃れられないのでしょう。 “設定”の項目もWindows史上最大にシンプルにまとめられ、iPad感がそこかしこに(笑)。 そしてかなり驚いたのがタスクバーを右クリックして現れるメニューがほぼ全滅した事。 ここから良くタスクマネジャーを起動していたのに無くなっています。 タスクマネジャーを使うようなユーザーは今はもう殆どいないって事なんでしょうね(アプリとして残ってはいる)。 E10はWinタブレットとして主にzoom用に使っているので、別に使い勝手が変わってもそんな困らないですが、メインPCがこんなになったらイヤだな… ギリギリまでWin10使おう(^^; それ以外ではWin11になって重くなる?と警戒していたのですが、非力なE10でも特に重くなった印象は無いですね。 CPU使用率は少し高くなっているかもしれませんが、メモリー使用率は低いです。 ![]() アップデート前のE10のeMMCは実質容量が56GBで、空き容量が24GBでした。 Win11にアップデート直後は空きが18GBまで減ってしまいました。 しかしクリーンアップ実行後は空きが27.6GBまで回復。 むしろ3GB程度容量が軽くなりました(笑)。 良い副産物です。 | |||
|
|||
・マウスコンピューター mouse E10 6年ぶりにパソコンを買いました。 買ったのはマウスコンピューターのmouse E10。 6年前に買ったドスパラの8インチWindowsタブレットが、あまりにも非力で使いにくいので3万前後までの予算でandroidタブか中古のWinタブを探していました。 しかし昨今のコロナ禍の影響でPC業界も値上げの波に揉まれ、軒並み2,3年前と比べて高くなっている… 最初はAmazonのリファービッシュ品PCを買おうと色々ページを見ていたのですが、とある製品の口コミで“こんなレベルの中古Winタブに3万も出すなら、マウスの新品のWinタブ買った方が安いし、マシ”という書き込みが。 マウスの安いWinタブというのは数年前に話題になったので知っていました。 たしか小学校などの教育機関向けで、なんか子供向けのダサいシルエットで、スペックも自分のWinタブに毛が生えた程度だったような…? とりあえず、マウスで検索してタブレットのページを見てみた。 ・・・いちまん、よんせん、はっぴゃく円!?(税込み送料込み) 新品で、お絵かきに使える本格的スタイラスペンやWPSオフィス2(約5000円)も付いて、キーボード付きカバーも付いて。 いや、普通はOSだけで14000円するんやで? 何が起きたんや… mouse E10。 たしか登場時は3万前後だったハズ。 しかしCPUがN4000というのが引っかかる。 N4000だと今使っているドスパラWinタブよりスペックが低くなる(´-`) N4100が理想なんだよなー と横を見ると、CPUがN4100になった上位版mouse E10が、ちょっと高いけど税込み19,800円で有るじゃないの。 買ったら5年は使うつもりなので、CPUパワーはある程度必要。こちらを購入しました。 マウスコンピューターの製品を買うのは初めてなので、どんな感じで届くんだろ?と思っていたらまさかの日本国内で組み立て出荷(iiyamaの長野工場製)。 ステータスを見ていると組み立てに約3日、検査に1日、発送に2日という事で注文してから1週間弱で手元に届きました。 以前のインプレスのインプレッション記事などを見た時には、まさにお子様向けPCやな…という印象だったのですが、実物を見ると意外と普通。 ネイビーの縁取りなんですが、そんな目立たなくて大人が使っても良い感じですね。 (インプレスの記事はこちら) 初めて持ち上げた感想は“重っ!!”。 付属のキーボードカバー含めると1.2キロ少々ありますからね(本体は980g)。 同じくキーボードカバー付けた状態のiPadからすると約2倍重いです。 まあ、その辺りは安いのでカンベンするしか無い。 実際重いだけ有って、普通のタブレットにない耐衝撃性、耐防塵防滴性が有りますから。 ヘビーデューティーPCと考えれば良い(´ー`) 早速動かしてみる。 初期設定が終わった後、色々Windowsアップデートやら、使うソフトをインストールし ていて気付いた。 こ、このタブレットめっちゃ良いやん… まず液晶がイイ。 10.1型でちょっとベゼルが広いのがカッコ良くはないんだけど、画質自体は凄く良い。 解像度1280x800がちょうど良い。スケール100%で快適にイケる。 画面だけ見てたら安っぽさの微塵もない。 キーボードもイイ。 ネットのレビューとかでE10のキーボードを良いと褒めている人は居なかったような気がするけど、個人的にはかなりグッド。 打鍵感が意外とあり、キーピッチにも余裕が有って、ミニPCとかにありがちな無茶な配置が無い。 流石、子供の初めてのPCとして造られた事だけは有る。 タッチパッドが狭いので、そこはどうかなーと思っていたけど全く問題無い。 下半分がクリックゾーンになっていて、ダブルタップもクリックでも操作しやすい。 二本指での上下スクロールも対応している。 スピーカーも悪くない。 タブレット本体のスピーカーなので良い音は鳴らせないまでも、音量は十分だしステレオなのも良い。 そして何よりも速い! まさかCPUがセレロンN4100、メモリー4GB、eMMC 64GBといういわゆる世間的に低スペックと言われるPCなのにこんなに速いとは。 ![]() ![]() 左がマウスで、右がメインPCだけどトータルスコアで3倍程度しか差が無い。 メインPCはCPUがCore i7-7700K、メモリー16GB、SSDドライブ、グラボがGTX-1050Tiという構成なので、2万切るWinタブでこの構成の30%もスコアが出るのは凄いですね。 ていうか、今会社で使っている第7世代のCore i5-7xxxを使ったノートPC(8万前後のお値段)と体感では速度が変わらないと思う。 ![]() 速さの秘訣は恐らくこれ。 左がマウスで、右がメインPCのSSD。 本来遅いと言われているeMMCなのに、メインPCで使っているSSDと遜色ない(勝っている部分も)速度が出ている(eMMCがランダムに弱いのは間違いない)。 実質2.4GHz駆動でキャッシュ4MBでリアル4コアのCPUに、実質SSDを搭載した様なPCなんだから、そりゃ速いワケだ。 ![]() 高負荷時にはほぼ2.4GHz以上で動く。 ただ予想よりだいぶ速いと言ってもメインメモリーが4GBなので、あまり重いソフト(ゲーム含む)を動かすパワーは無いと思われるので、期待しすぎは禁物ですが。 ドスパラWinタブではヤフーのトップページを開くだけで1分程度掛かったものですが、マウスE10なら1秒程度ですか…デスクトップPCと変わりません。 タブレットでは重いハズのYoutubeもデスクトップPCと同じ感覚で開けます。 まさにマーベラス。 使ってみると欠点は重さだけな様に感じてきましたヽ(´ー`)ノソレハドウシヨウモナイ | |||
|
|||
WRCで今シーズン初のフルグラベルとなる第4戦ポルトガル。 今回は第1戦モンテカルロに次いでレジェンドであるセバスチャン・ローブ、セバスチャン・オジェが再参戦する事でも話題に。 蓋を開けてみるとあまりにも過酷な路面コンディションの為にリタイア多数。 安定した走りでレジェンドを獲得したはずのセバスチャンずも悪路には勝てずリタイア。 タフな環境では強さを発揮すると以前からも言われていたトヨタ勢が今回も強く、ファイナル・ステージ一歩手前まで1〜3位を独占! しかし3位につけていた新人、勝田選手がヒョンデのベテラン選手ダニエル・ソルドに秒差でラスト追い抜かれ、トヨタ表彰台独占は逃しました。 感動したのはここから。 3位を逃しヘルメットも脱がず泣いていた勝田選手に3位を獲得したソルドが近寄り、「君は自分を誇っていいよ。悲しむ事は無い、君はいつか沢山の表彰台を得るだろう」と慰め頭をポンポン叩いたそうです。 勝田選手はそのまま泣きじゃくりソルドに抱きついていました。 ソルド選手が人間的に素晴らしい事は十分知っていましたが、今回のエピソードでまたソルド選手の株が爆上がりやん…(´・ω・`) | |||
|
|||
ラリー動画や車の修理の動画をYoutubeで観ているのでおススメにも似たような動画が出てくるんだけど、このビデオには驚いた。 内容は屋外に放置された古い車をリビルドするという内容なんだけど、対象の車が何とスズキ カルタス1300GTA(海外ではGTi?)。 カルタス(海外ではスイフト)は1990年代前半の車なので、今から30年程前か… 私が子供の頃、友人の父親がカルタスに乗っていましたね。 カルタスはリアビューがカッコいいんだよね。 この動画では屋外で放置されたカルタスのエンジン・リビルド、サスペンション・リビルド、外装補修、ECUの改造までやっている。凄い。 現代に蘇ったカルタスは軽量さと元気の良いエンジンで、サーキットでもご機嫌な様。 この技術、凄いなー | |||
|
|||
・人気動画ジャンル「ゆっくり茶番劇」を第三者が商標登録し年10万円のライセンス契約を求める ZUNさん「法律に詳しい方に確認します」 Y!News 今やYoutubeの一大人気ジャンルの“ゆっくり茶番劇”ですが、イラストの作者やゆっくりボイスの作者は皆に楽しんでもらうために無料で使用許可しているのに、第三者の動画配信者が権利を取得し、“ゆっくり茶番劇”を使うなら年10万な!と主張しているとはヘソで茶が沸きそう(意味不明 しかし、いたずらとか思いつきとかではなく、かなり周到に「柚葉」氏はこの件を仕込んでいた様なので、商標登録の件を覆すのは相当難しそうな予感。 それこそドワンゴとかが乗り出さない限り。 | |||
|
|||
4月後半ずっと夏日を記録していたのに、急に4月本来の気温に戻って寒!! もう冬服もヒーターもしまいました( `Д´) ・ヒュンダイ→ヒョンデへ、なぜ呼び名を変更? じつは日本だけではなかった!? Y!News 今年から急に各媒体でHYUNDAIの読みがヒュンダイからヒョンデに変わったんですよね。 特に私はラリー好きで、毎日有料のラリーサイトでニュースをチェックしているだけに、ほぼ毎日目にするHYUNDAI絡みのニュースが全てヒョンデになっているので慣れなくて非常に気持ち悪い。 アメリカのラリーニュース動画では今でもHYUNDAI=ハイウンダイのママなので、まだハイウンダイの方がマシなんだけど… (それも最初は変に感じたけどw) ヒョンデが世界的に受け入れられると判断したヒュンダイの考えはホント理解できない… | |||
|
|||
・バッファロー版 nasne/torne 11年以上愛用していたPS3用torneが遂に壊れたヽ(´ー`)ノ 80GBのPS3の時から使っていましたが(今は250GBモデル)、torne自体には記録媒体が内蔵されていないので11年ももったのでしょうね。 まあ壊れたと言っても、録画予約機能が死んだだけでリアルタイム視聴機能とかは生きています。 このtorneは優秀なヤツで、今となってはゴ〇スペックのPS3ベースでもHDD媒体で有る事を忘れさせるくらいサクサク快適に動くすごいヤツでした。 しかし、PS3用torneはとっくの前に販売中止、PS4とかにも対応したネットワーク版torne(nasne)も販売中止しているんですよね・・・ という所でサッソウト登場! バッファロー版nasne! ![]() なぜかとんでもないプレミア価格で取引されているSONYのオリジナルnasneと遜色ないスペック(ほぼ互換)。 2TB内蔵HDDで、地デジ、BS、CS対応で税込み29,800円 まあ冷静に考えたら安くないな。レコーダーとしては(笑) けどPCやPS3/4で視聴できるメリットは大きい。 で、折角なのでPCで使う事にした。 PCからの連携はそう難しくなく、ネットワークドライブとしてバッファロー版nasneを認識できれば良い。 問題は視聴の方。 あれほど気に入っていたtorneってPS専用だったのか! PCでは超劣化版のTV Plusというアプリを使わないといけない。 しかも有料!? 税込み3300円。 いやな予感はしたが、非常に使いにくい。 お金を出してこのレベルとは… TV番組画面も見づらく、見たい番組を探すのがすごいストレス… しかし今までPS3をわざわざ立ち上げて視聴していた事を考えると、大体常時立ち上がっているPCで、見たい時に直ぐにアプリを立ち上げてるだけで良いというのは大変素晴らしい。 TV Plusの使い勝手が-100点だとしても、PCアプリで観られるというメリットが+200点なので結果100点だ!(は?) 後は有り余る2TBの容量を、普通にネットワークドライブとして利用できるのも良い。 他にもスマホと連携させて出先で録画予約や録画視聴ができるそうなんだけど(グレイト!)、それにも更に追加料金(スマホ用アプリは有料)が掛かるという事でそこは躊躇しています(笑) | |||
|
|||
・オールドMTB 古いMTBスキの私にとって嬉しいMTBがメンテに来店。しかも2台。 NISIKIの30年(前後)前のヤツ! ![]() クロモリ製バテッドチューブにコンポは今は無きサンツアー。 ブレーキは前はダイアコンペのカンチに、後はサンツアーのパワーブレーキ。 タイヤやグリップは経年劣化で風化(笑)していましたが、それ以外の部分は納屋保存だったようで当時の品質からそこまで落ちていない感じ。 チェーンやワイヤーもまぁまぁヤレてますが、油を注したら問題無し。 やはり自転車の天敵は雨と紫外線ですな。 屋内保管で自転車は長持ち。 交換はグリップやタイヤ/チューブくらいで済みました。 試乗したらオールドMTBらしいゆったりした走り心地でナツカシイ。 変速も問題無し。 驚いたのがサンツアーのクランク(スギノ製だと思うが)が当時のシマノで言うバイオペースチェーンリングだった事(いわゆる楕円リング)。 今でこそまた見直されて来ているけど、当時はサンツアーまで楕円リング採用していたのか… | |||
|
|||
鹿児島も流石に桜のシーズン末期。 仕事とかで忙しく今まで花見に行けなかったのでギリギリ間に合いました。 ![]() かごしま県民健康の森。 週末は人で一杯。 天気も良く気温もポカポカ小春日和。 ![]() 健康の森は何度も来ていますが、桜島も見えるじゃん! 今まで気がつかなかった。 良いロケーションですね。 | |||
|
|||
GTX 1050Tiをゲットしたので750Tiの方はヤフオクでドナドナ。 ![]() 2年前に2700円で(+送料2000円)ゲットした代物ですが、幾らで売れるでしょうか? 何と6000円で落札! 2年前より上がってる:(;゙゚'ω゚'): 落札手数料とかで1000円ちょっとヤフーに徴収されましたが、ヨカヨカ。 | |||
|
|||
・鹿児島県肝付町で県本土初の夏日 各地で20度超 MBC これは先週のニュースですが、今週も暑いですね。 一週間で冬から春に一気にジャンプした気分です。 店舗内も室温が25度を超えたのでエアコンをフル稼働・・・ 先週まで暖房だったのに(^^; お陰で自転車が売れる売れる。やはり寒いと自転車乗りたくないもんね。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 1 2 |
|||
|